Minneapple Mock Trial Tournament
In Person Assignments

Trial | Room | Plaintiff | Defense | Presiding | Scoring |
---|---|---|---|---|---|
1 | D133 | Eden Prairie HS 2 | Lakeville South HS 1 | David Drueding | Tristan Hansen |
2 | D134 | Prior Lake HS 2 | Farmington HS 1 | Bill McGinnis | Marco Bibriezca |
3 | D136 | Apple Valley HS 1 | Prior Lake HS 1 | Collin Tierney | Rachel Bays |
4 | D137 | Eastview HS 1 | Nova Classical Academy 1 | Randy Sparling | Jack Thram |
5 | D135 | Apple Valley HS 3 | Eden Prairie HS 3 | Murphy Setter | |
6 | K204 | Eden Prairie HS 1 | Apple Valley HS 2 | Paul Zerby Jr | Kyla Krohn |
7 | K205 | Woodbury East Ridge | Nova Classical Academy 3 | Alexis Buresh | Taz Goff |
8 | K206 | Agape Christi Academy | Farmington HS 2 | Amelia Anderson | Tairyn Smith |
9 | K207 | Prior Lake HS 4 | Hill-Murray | Paige Peterson | Karl Van Horsen |
10 | K209 | Higher Ground | Shakopee HS | Diana Bender | Henry Long |
11 | K210 | Eagle Ridge Academy 2 | Lakeville South HS 2 | Jack Hennen | Matthew Baer |
12 | K212 | Prior Lake HS 3 | Nova Classical Academy 2 | Elizabeth Juelich | Amanda Jackson |
13 | K213 | Eastview HS 2 | Eagle Ridge Academy 1 | Bob Patient | Noah Becker |
In Person Judge Assignments – Round 1
Trial | Room | Plaintiff | Defense | Presiding | Scoring |
---|---|---|---|---|---|
1 | D133 | Wayzata 3 | Albert Lea HS | Muthu Meenakshisundaram | |
2 | D134 | Agape Christi Academy | Apple Valley HS 2 | Rachel Bays | |
3 | D136 | Wayzata 5 | Apple Valley HS 3 | Abby Bertsch | Matthew Baer |
4 | D137 | Prior Lake HS 4 | Buffalo HS 1 | Sam Scholz | |
5 | D135 | Chesterton Academy | Buffalo HS 3 | Henry Long | |
6 | K204 | Morris Area HS | BYE | ||
7 | K205 | Woodbury East Ridge | Eagle Ridge Academy 1 | Bill McGinnis | |
8 | K206 | Owatonna HS 2 | Eastview HS 2 | Tairyn Smith | |
9 | K207 | Eastview HS 1 | Eden Prairie HS 1 | Paige Peterson | Taz Goff |
10 | K209 | Buffalo HS 2 | Eden Prairie HS 3 | Kyla Krohn | |
11 | K210 | Wayzata 2 | Saint Agnes School 2 | Jack Thram | |
12 | K212 | Visitation School 1 | Lakeville South HS 2 | Bob Patient | Amelia Anderson |
13 | K213 | Shakopee HS | Liberty Classical | Kumba Jallow | |
14 | K214 | Apple Valley HS 1 | Minnetonka HS | Marco Bibriezca | |
15 | K215 | Eden Prairie HS 2 | Nova Classical Academy 2 | Noah Becker | Alexis Buresh |
16 | L216 | Eagle Ridge Academy 2 | Nova Classical Academy 3 | Diana Bender | Karl Van Horsen |
17 | L217 | Farmington HS 1 | Owatonna HS 1 | Elizabeth Juelich | Jordan Quintin |
18 | L218 | Hill-Murray | Prior Lake HS 2 | David Drueding | |
19 | L219 | Totino-Grace HS | Prior Lake HS 3 | Jack Hennen | |
20 | M228 | Lakeville South HS 1 | Saint Agnes School 1 | Collin Tierney | |
21 | M229 | Prior Lake HS 1 | Visitation School 2 | Amanda Jackson | |
22 | M230 | Nova Classical Academy 1 | Wayzata 1 | Tristan Hansen | |
23 | N232 | Farmington HS 2 | Wayzata 4 | Joel Eaton | |
24 | N203 | Higher Ground | Wayzata 6 | Paul Zerby Jr |
In Person Judge Assignments – Round 2
Trial | Room | Plaintiff | Defense | Presiding | Scoring |
---|---|---|---|---|---|
1 | D133 | Albert Lea HS | Agape Christi Academy | ||
2 | D134 | Apple Valley HS 2 | Morris Area HS | ||
3 | D136 | Apple Valley HS 3 | Eagle Ridge Academy 2 | Tairyn Smith | |
4 | D137 | Buffalo HS 1 | Farmington HS 2 | ||
5 | D135 | Buffalo HS 3 | Shakopee HS | ||
6 | K204 | BYE | Wayzata 3 | ||
7 | K205 | Eagle Ridge Academy 1 | Farmington HS 1 | ||
8 | K206 | Eastview HS 2 | Chesterton Academy | Jordan Quintin | |
9 | K207 | Eden Prairie HS 1 | Hill-Murray | Alexis Buresh | |
10 | K209 | Eden Prairie HS 3 | Woodbury East Ridge | ||
11 | K210 | Saint Agnes School 2 | Eden Prairie HS 2 | Matthew Baer | |
12 | K212 | Lakeville South HS 2 | Totino-Grace HS | ||
13 | K213 | Liberty Classical | Prior Lake HS 1 | ||
14 | K214 | Minnetonka HS | Owatonna HS 2 | ||
15 | K215 | Nova Classical Academy 2 | Wayzata 2 | ||
16 | L216 | Nova Classical Academy 3 | Lakeville South HS 1 | ||
17 | L217 | Owatonna HS 1 | Apple Valley HS 1 | ||
18 | L218 | Prior Lake HS 2 | Higher Ground | ||
19 | L219 | Prior Lake HS 3 | Nova Classical Academy 1 | Karl Van Horsen | |
20 | M228 | Saint Agnes School 1 | Prior Lake HS 4 | Abby Bertsch | |
21 | M229 | Visitation School 2 | Wayzata 5 | ||
22 | M230 | Wayzata 1 | Eastview HS 1 | ||
23 | N232 | Wayzata 4 | Visitation School 1 | Taz Goff | |
24 | N203 | Wayzata 6 | Buffalo HS 2 |
In Person Judge Assignments – Round 3
Trial | Room | Plaintiff | Defense | Presiding | Scoring |
---|---|---|---|---|---|
1 | D133 | Eden Prairie HS 2 | Lakeville South HS 1 | David Drueding | Tristan Hansen |
2 | D134 | Prior Lake HS 2 | Farmington HS 1 | Bill McGinnis | Marco Bibriezca |
3 | D136 | Apple Valley HS 1 | Prior Lake HS 1 | Collin Tierney | Rachel Bays |
4 | D137 | Eastview HS 1 | Nova Classical Academy 1 | Randy Sparling | Jack Thram |
5 | D135 | Morris Area HS | Eden Prairie HS 3 | Murphy Setter | |
6 | K204 | Eden Prairie HS 1 | Apple Valley HS 2 | Paul Zerby Jr | Kyla Krohn |
7 | K205 | Woodbury East Ridge | Nova Classical Academy 3 | Alexis Buresh | Taz Goff |
8 | K206 | Agape Christi Academy | Farmington HS 2 | Amelia Anderson | Tairyn Smith |
9 | K207 | Prior Lake HS 4 | Hill-Murray | Paige Peterson | Karl Van Horsen |
10 | K209 | Higher Ground | Shakopee HS | Diana Bender | Henry Long |
11 | K210 | Eagle Ridge Academy 2 | Lakeville South HS 2 | Jack Hennen | Matthew Baer |
12 | K212 | Prior Lake HS 3 | Nova Classical Academy 2 | Elizabeth Juelich | Amanda Jackson |
13 | K213 | Eastview HS 2 | Eagle Ridge Academy 1 | Bob Patient | Noah Becker |
14 | K214 | Totino-Grace HS | Apple Valley HS 3 | Caroline Rosener | |
15 | K215 | Chesterton Academy | Albert Lea HS | ||
16 | L216 | ||||
17 | L217 | ||||
18 | L218 | ||||
19 | L219 | ||||
20 | M228 | ||||
21 | M229 | ||||
22 | M230 | ||||
23 | N232 | ||||
24 | N203 |
In Person Judge Assignments – Round 1
Trial Room Plaintiff Defense Presiding Scoring
1 D133 Wayzata 3 Albert Lea HS Muthu Meenakshisundaram
2 D134 Agape Christi Academy Apple Valley HS 2 Rachel Bays
3 D136 Wayzata 5 Apple Valley HS 3 Abby Bertsch Matthew Baer
4 D137 Prior Lake HS 4 Buffalo HS 1 Sam Scholz
5 D135 Chesterton Academy Buffalo HS 3 Henry Long
6 K204 Morris Area HS BYE
7 K205 Woodbury East Ridge Eagle Ridge Academy 1 Bill McGinnis
8 K206 Owatonna HS 2 Eastview HS 2 Tairyn Smith
9 K207 Eastview HS 1 Eden Prairie HS 1 Paige Peterson Taz Goff
10 K209 Buffalo HS 2 Eden Prairie HS 3 Kyla Krohn
11 K210 Wayzata 2 Saint Agnes School 2 Jack Thram
12 K212 Visitation School 1 Lakeville South HS 2 Bob Patient Amelia Anderson
13 K213 Shakopee HS Liberty Classical Kumba Jallow
14 K214 Apple Valley HS 1 Minnetonka HS Marco Bibriezca
15 K215 Eden Prairie HS 2 Nova Classical Academy 2 Noah Becker Alexis Buresh
16 L216 Eagle Ridge Academy 2 Nova Classical Academy 3 Diana Bender Karl Van Horsen
17 L217 Farmington HS 1 Owatonna HS 1 Elizabeth Juelich Jordan Quintin
18 L218 Hill-Murray Prior Lake HS 2 David Drueding
19 L219 Totino-Grace HS Prior Lake HS 3 Jack Hennen
20 M228 Lakeville South HS 1 Saint Agnes School 1 Collin Tierney
21 M229 Prior Lake HS 1 Visitation School 2 Amanda Jackson
22 M230 Nova Classical Academy 1 Wayzata 1 Tristan Hansen
23 N232 Farmington HS 2 Wayzata 4 Joel Eaton
24 N203 Higher Ground Wayzata 6 Paul Zerby Jr
In Person Judge Assignments – Round 2
Trial | Room | Plaintiff | Defense | Presiding | Scoring |
---|---|---|---|---|---|
1 | D133 | Albert Lea HS | Agape Christi Academy | ||
2 | D134 | Apple Valley HS 2 | Morris Area HS | ||
3 | D136 | Apple Valley HS 3 | Eagle Ridge Academy 2 | Tairyn Smith | |
4 | D137 | Buffalo HS 1 | Farmington HS 2 | ||
5 | D135 | Buffalo HS 3 | Shakopee HS | ||
6 | K204 | BYE | Wayzata 3 | ||
7 | K205 | Eagle Ridge Academy 1 | Farmington HS 1 | ||
8 | K206 | Eastview HS 2 | Chesterton Academy | Jordan Quintin | |
9 | K207 | Eden Prairie HS 1 | Hill-Murray | Alexis Buresh | |
10 | K209 | Eden Prairie HS 3 | Woodbury East Ridge | ||
11 | K210 | Saint Agnes School 2 | Eden Prairie HS 2 | Matthew Baer | |
12 | K212 | Lakeville South HS 2 | Totino-Grace HS | ||
13 | K213 | Liberty Classical | Prior Lake HS 1 | ||
14 | K214 | Minnetonka HS | Owatonna HS 2 | ||
15 | K215 | Nova Classical Academy 2 | Wayzata 2 | ||
16 | L216 | Nova Classical Academy 3 | Lakeville South HS 1 | ||
17 | L217 | Owatonna HS 1 | Apple Valley HS 1 | ||
18 | L218 | Prior Lake HS 2 | Higher Ground | ||
19 | L219 | Prior Lake HS 3 | Nova Classical Academy 1 | Karl Van Horsen | |
20 | M228 | Saint Agnes School 1 | Prior Lake HS 4 | Abby Bertsch | |
21 | M229 | Visitation School 2 | Wayzata 5 | ||
22 | M230 | Wayzata 1 | Eastview HS 1 | ||
23 | N232 | Wayzata 4 | Visitation School 1 | Taz Goff | |
24 | N203 | Wayzata 6 | Buffalo HS 2 |
In Person Judge Assignments – Round 3
Trial | Room | Plaintiff | Defense | Presiding | Scoring |
---|---|---|---|---|---|
1 | D133 | Eden Prairie HS 2 | Lakeville South HS 1 | David Drueding | Tristan Hansen |
2 | D134 | Prior Lake HS 2 | Farmington HS 1 | Bill McGinnis | Marco Bibriezca |
3 | D136 | Apple Valley HS 1 | Prior Lake HS 1 | Collin Tierney | Rachel Bays |
4 | D137 | Eastview HS 1 | Nova Classical Academy 1 | Randy Sparling | Jack Thram |
5 | D135 | Morris Area HS | Eden Prairie HS 3 | Murphy Setter | |
6 | K204 | Eden Prairie HS 1 | Apple Valley HS 2 | Paul Zerby Jr | Kyla Krohn |
7 | K205 | Woodbury East Ridge | Nova Classical Academy 3 | Alexis Buresh | Taz Goff |
8 | K206 | Agape Christi Academy | Farmington HS 2 | Amelia Anderson | Tairyn Smith |
9 | K207 | Prior Lake HS 4 | Hill-Murray | Paige Peterson | Karl Van Horsen |
10 | K209 | Higher Ground | Shakopee HS | Diana Bender | Henry Long |
11 | K210 | Eagle Ridge Academy 2 | Lakeville South HS 2 | Jack Hennen | Matthew Baer |
12 | K212 | Prior Lake HS 3 | Nova Classical Academy 2 | Elizabeth Juelich | Amanda Jackson |
13 | K213 | Eastview HS 2 | Eagle Ridge Academy 1 | Bob Patient | Noah Becker |
14 | K214 | Totino-Grace HS | Apple Valley HS 3 | Caroline Rosener | |
15 | K215 | Chesterton Academy | Albert Lea HS | ||
16 | L216 | ||||
17 | L217 | ||||
18 | L218 | ||||
19 | L219 | ||||
20 | M228 | ||||
21 | M229 | ||||
22 | M230 | ||||
23 | N232 | ||||
24 | N203 |